Competenza, professionalità e cortesia ai massimi livelli
Easy WAVE 3 (M/T) | Premium WAVE 3 (A/T) | |
MOTORE E CAMBIO | ||
Motore | 1,5 L SQRE4G15C | 1,5 T SQRE4T15C |
Cambio | 5MT | CVT Automatico |
SICUREZZA | ||
ABS con EBD | ||
Airbag frontali e laterali | ||
Sistema ESP compreso di HDC, EBA, TCS | ||
ISO-FIX sedile posteriore | ||
Funzione di sbloccaggio porte in caso di collisione | ||
Immobilizer | ||
Allarme Antifurto | ||
TPMS (pressione pneumatici) | ||
Sensori di parcheggio | ||
Retrocamera | ||
Telecamere con panoramica 360° | ||
Freno di stazionamento elettronico EPB | ||
Autohold | ||
Lane departure warning | ||
TECNICA | ||
Impianto GPL | ||
Servosterzo elettrico | ||
Chiusura centralizzata con smart key | ||
Blocco/sblocco portiere in modalità hands free | ||
Pulsante Start&Stop | ||
Cruise Control | ||
Limitatore di velocità | ||
Kit gonfiaggio gomma | ||
Fari con accensione automatica | ||
Avviamento da remoto | ||
INTERNI | ||
Bracciolo anteriore anteriore | ||
Sedile di guida con 6 regolazioni regolabili elettricamente | ||
Sedile passeggero con 4 regolazioni manuali | ||
Ricarica cellulare wireless | ||
Climatizzatore elettronico | ||
Computer di bordo | ||
Poggiatesta posteriori laterali | ||
Volante e pomello cambio in pelle | ||
Alzavetro elettrici anteriori e posteriori | ||
Sedili posteriori ribaltabili sdoppiati 4/6 | ||
Volante regolabile in altezza | ||
Comandi radio al volante | ||
Bluetooth con comandi al volante | ||
Sistema di connessione avanzata per smartphone | ||
Radio schermo 10.25″ | ||
2 porte USB frontali e porta USB sedili posteriori | ||
6 casse acustiche | ||
Quadro strumenti digitali con schermo TFT 7″ | ||
Selleria in ecopelle | ||
Presa anteriore 12 V | ||
Tetto panoramico | ||
Tettuccio apribile | ||
ESTERNI | ||
Fari anteriori e posteriori a LED | ||
Luci diurne a LED | ||
Paraurti in tinta carrozzeria | ||
Retrovisore centrale con antiriflesso | ||
Specchietti riscaldati con chiusura automatica | ||
Specchietti retrovisori con frecce integrate | ||
Maniglie cromate in tinta con la carrozzeria | ||
Cerchi in lega da 18″ | ||
Regolazione elettrica specchietti | ||
Barre tetto longitudinali | ||
OPTIONAL(*) | ||
Vernice metallizzata | 350 € | 350 € |
(*) Prezzi degli optional IVA inclusa | ||
(*) Termini e condizioni disponibili presso Isocar | ||
* Garanzia 3 anni o 100.000 Km |
EMC Wave3 | 1.5T MT | 1.5T CVT |
Lunghezza (mm) | 4440 | |
Larghezza (mm) | 1831 | |
Altezza (mm) | 1665 | |
Angolo approccio/uscita (°) | 23/30 | |
Altezza minima da terra (mm) | 182 | |
Capacità del vano di carico (L) | 360 | |
Passo (mm) | 2632 | |
Carreggiata (mm) | 1551-1563 | |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 1396 | 1453 |
Massa massima (Kg) | 1636 | 1753 |
Posti | 5 | |
Motore | SQRE4G15C | |
Tipo motore | Accensione comandata 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase. | Accensione comandata sovralimentato 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase. |
Cilindrata(cm3) | 1499 | |
Alesaggio per corsa (mm) | 77 x 80.5 | |
Potenza massima (Kw/Cv) | 83/113 a 6150 giri/min | 108/147 a 5500 giri/min |
Coppia massima (Nm) | 140 a 5000 giri min | 214 a 2000 giri min |
Alimentazione | Iniezione sequenziale fasata di benzina GPL | |
Capacità serbatoio GPL nominale/effettiva (L) | 57/45,5 | |
Capacità serbatoio benzina (L) | 51 | |
Trasmissione | Manuale a 5 rapporti | Automatica CVT |
Trazione | Anteriore | |
Sterzo | A cremagliera servoassistito elettricamente | |
Sospensioni anteriori | A ruote indipendenti tipo MC Pherson | |
Sospensioni posteriori | Ponte torcente | |
Impianto frenante | Doppio circuito servoassistito con dischi anteriori e posteriori | |
Pneumatici | 215/55 R18 | |
Sospensioni anteriori | ruote indipendenti, a doppio braccio con barre di torsione | |
Sospensioni posteriori | ruote interconnesse con ponte rigido e molle a balestra | |
Impianto frenante | doppio circuito frenante servoassistito con dischi anteriori e tamburi posteriori | |
Emissioni | Euro 6D-ISC-FCM | |
Consumo WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato(l/100 Km) | Benzina: 10,7/6,8/6,2/7,1/7,3 GPL: 13,2/8,6/7,9/9,1/9,2 |
Benzina: 11/7,3/6,6/8,20/7,9 GPL: 14/9,1/8,2/9,9/9,8 |
Emissioni Co2 WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato (g/Km) | Benzina: 237,31/152,86/138,82/159,14/162 GPL: 203,7/134,99/123,77/141,55/143 |
Benzina: 240/161/145/181/175 GPL: 222/146/132/158/159 |
Emissioni ciclo combinato WLTP CO2 (g/Km) | benzina 252 – GPL 224 |